Árak 2025. június 30-ig
A napi belépők és a Zsigmondy kártyával vásárolt belépők értékesítése és a belépés az uszodai oldalon történik.
A 2025. július 1-jétől érvényes árakat az ALÁBBI OLDALON találja.
Hétköznap (hétfő-csütörtök) | Pénteken | Kiemelt időszakban (1) | |
Good morning belépőjegy szekrényes öltözővel (belépés 9 óráig) (2) | 8 800 Ft | 10 000 Ft | nem vásárolható |
Hétköznap (hétfő-csütörtök) | Pénteken és hétvégén | Kiemelt időszakban (1) | |
Belépőjegy szekrényes öltözővel | 11 000 Ft | 12 500 Ft | 13 500 Ft |
Felnőtt belépőjegy Zsigmondy kártyával (4 óra) (3) | 5 000 Ft | 5 500 Ft | 5 500 Ft |
Fast Track belépőjegy (kizárólag online vásárolható) | 13 000 Ft | 14 500 Ft | 15 500 Ft |
Ajándékkártya (4) | 1 000 Ft - 100 000 Ft |
(1) 2025. március 15-16., április 18-21., május 1-4., június 6-9., augusztus 20., október 23-26., december 19. - 2026. január 4.
(2) Kizárólag a helyszínen vásárolható
(3) Túlfürdési díj: 6.500 Ft
(4) Általános szerződési feltételek ajándékkártya vásárlása esetén
ÁRLISTA - PRIVATE SPA |
ÁRLISTA - DAYSPALM |
Kedvezményes belépők és bérletek budapesti lakosoknak (2025. június 1-30. között érvényes) | Hétköznap | Hétvégén és ünnepnapokon | Kiemelt időszakban |
Diák belépő BudapestGO bérlettel (1) | 5 500 Ft | 6 250 Ft | 6 750 Ft |
Esti diák belépő BudapestGO bérlettel (zárás előtti 2 órában érvényes) (1) | 2 200 Ft | 2 500 Ft | 2 700 Ft |
Esti belépő (zárás előtti 2 órában érvényes) (2) | 5 500 Ft | 6 250 Ft | - |
5 alkalmas, reggeli, 2 órás bérlet (nyitást követő 2 óráig érvényes) (3) | 29 300 Ft |
(1) Kizárólag online vásárolható jegyek BudapestGO bérlettel rendelkező diákok számára.
(2) Kizárólag budapesti lakcímkártyával rendelkező vendégek számára váltható jegy.
(3) 180 napig érvényes, ünnepnapokon és kiemelt napokon nem érvényes, nem átruházható, kizárólag budapesti lakcímkártyával rendelkező vendégek számára váltható bérlet. Felhasználási feltételek 5 alkalmas reggeli bérletekhez
BÉRLETEK | BUDAPEST SPAS GOLD KABINOS | BUDAPEST SPAS GOLD SZEKRÉNYES | ||
Teljes árú | Törzsvásárlói | Teljes árú | Törzsvásárlói | |
100 alkalmas | 359 000 Ft | 315 000 Ft | 323 000 Ft | 282 000 Ft |
150 alkalmas | 436 000 Ft | 382 000 Ft | 392 000 Ft | 343 000 Ft |
200 alkalmas | 513 000 Ft | 450 000 Ft | 461 000 Ft | 404 000 Ft |
365 alkalmas | 703 000 Ft | 617 000 Ft | 632 000 Ft | 553 000 Ft |
A BUDAPEST SPAS GOLD bérletek a vásárlástól számított 365 napig érvényesek Társaságunk minden fürdőjének összes zónájában és minden strandon.
A 85. évét betöltött törzsvendégek 50% kedvezményben részesülnek BUDAPEST SPAS GOLD bérlet vásárlása esetén. Az árak az alábbi oldalon érhetőek el.
Tájékoztató és felhasználási feltételek a BUDAPEST SPAS GOLD bérletekhez
NEAK támogatott gyógykezelések önrész díja | Általános térítési díj | Közgyógyellátás esetén |
Gyógyvizes gyógymedence fürdő | 3 100 Ft | 1 900 Ft |
Gyógyvizes kádfürdő | 1 600 Ft | 1 600 Ft |
Isszappakolás | 2 200 Ft | 2 200 Ft |
Súlyfürdő | 1 600 Ft | 1 600 Ft |
Szénsavas fürdő | 1 600 Ft | 1 600 Ft |
Orvosi gyógymasszázs | 2 900 Ft | 2 900 Ft |
Víz alatti vízsugármasszázs | 1 600 Ft | 1 600 Ft |
Víz alatti csoportos gyógytorna | 1 600 Ft | 1 600 Ft |
Komplex fürdőgyógyászati ellátás | 5 300 Ft | 2 400 Ft |
Túlfürdési letéti díj: 3.000 Ft. A túlfürdési letéti díj fizetése csak készpénzben lehetséges.
Közfinanszírozás alapját képező árak
MEDICAL SPA SZOLGÁLTATÁSOK ÉS CSOMAGÁRAK |
Klasszikus masszázsok | 20 perces | 45 perces |
Aromamasszázs | 10 800 Ft | 18 000 Ft |
Frissítő masszázs | 10 800 Ft | 18 000 Ft |
Masszázsbérletek | ||
5 alkalmas, klasszikus masszázsbérlet | - | 38 000 Ft |
A masszázsok csak 14 éves kortól vehetőek igénybe.
A masszázsbérlet vásárlástól számított 6 hónapig érvényes, nem névre szóló, fürdőbelépő megváltására, illetve fürdőszolgáltatás igénybevételére nem jogosít. A bérlet a Gellért fürdőbe annak bezárásáig érvényes.
THALASSO TERÁPIÁS KEZELÉSEK |
Szolgáltatások | Árak |
Értékmegőrző | 1 100 Ft |
Kabinhasználat | 1 000 Ft |
Óra/kulcs pótlási díja | 3 000 Ft |
Termékek (a készlet erejéig) | Árak |
Törölköző | 6 600 Ft |
Fürdőköntös | 12 000 Ft |
Női fürdőruha | 6 000 Ft |
Férfi fürdőnadrág | 6 000 Ft |
Úszósapka | 2 000 Ft |
Papucs | 4 000 Ft |
A KÖLCSÖNZÉS JELENLEG SZÜNETEL.
Budapest Spas termékek | Árak |
Budapest Spas Széchenyi kézműves szappan | 2 000 Ft |
Budapest Spas Gellért kézműves szappan | 2 000 Ft |
Budapest Spas Rudas kézműves szappan | 2 000 Ft |
Budapest Spas Pestemál | 3 000 Ft |
Budapest Spas Kolopi gyógyiszap 1 kg | 2 000 Ft |
Szent István Ivókút árjegyzéke
Fürdőinkben mindhárom bank (OTP, MBH, K&H) által kibocsátott SZÉP Kártyát elfogadjuk. Az esetleges technikai hibákból eredő kártya elutasításért Társaságunk nem tud felelősséget vállalni.
A fürdő területén található kereskedelmi és vendéglátóegységekben kizárólag FELTÖLTŐKÁRTYÁVAL és BANKKÁRTYÁVAL lehet fizetni (készpénzzel történő fizetés nem lehetséges).
Fürdőnk által elfogadott további kártyák, utalványok: Rewin (EDENRED) utalvány
A jegykiadás záróra előtt 1 órával befejeződik.
A medencetereket a fürdő zárása előtt 20 perccel szükséges elhagyni.
Vendégeink a belépőjegy megvásárlásával elfogadják a Fürdőhasználati Feltételeket és a Házirendet.