Elérhető szolgáltatások
Az egyes medencéket és szaunákat jelölő térképet lejjebb görgetve, a táblázat alatt találja.
Kültéri medencék | Termál zóna | ||
P1 Termál medence 38 oC | ✅ | P10 Sodrómedence 28 oC | ✅ |
P2 Úszómedence 26 oC | ✅ | P11 Félkör medence 34 oC | ❌ |
P3 Élménymedence 34 oC | ✅ | P12 Tégla medence 38 oC | ❌ |
P13 Négyzet medence 38 oC | ✅ | ||
Gőz zóna | P14 Tégla medence 30 oC | ✅ | |
P4 Hideg merülőmedence 20 oC | ✅ | P15 Oktogon medence 36 oC | ✅ |
P5 Meleg merülőmedence 40 oC | ✅ | P16 Merülőmedence 20 oC | ✅ |
P6 Tégla medence 35 oC | ✅ | Gyógyászati zóna | |
P7 Félkör medence 38 oC | ✅ | P17 Torna medence 30 oC | ✅ |
P8 Oktogon medence 36 oC | ✅ | P18 Súlyfürdő medence 34 oC | ✅ |
P9 Merülőmedence 18 oC | ❌ | P19 Félkör medence 32 oC | ✅ |
SZAUNÁK
S1 Vulkánszauna | ✅ | S6 Sóinhalaciós gőzkabin | ❌ |
S2 Programszauna | ❌ | S7 Akvárium gőz | ❌ |
S3 Dante szauna | ✅ | S8 Gőzkabin | ✅ |
S4 Aromaszauna | ✅ | S9 Sószoba | ✅ |
S5 Aromaszauna | ✅ | S10 Főnix szauna | ✅ |