A Széchenyi gyógyfürdő fürdőegységei
Gyógyfürdő
Vízhőfok | Mélység | |
11 db gyógymedence (zárt) | 28 °C - 40 °C | 1,0-1,3 m |
1 db hűtőmedence (zárt) | 20 °C | 1,0 m |
1 db merülőmedence (zárt) | 18 °C | 1,1 m |
Uszoda
Vízhőfok | Mélység | |
1 db, 50 méteres úszómedence (nyitott) | 26 °C - 28 °C | 1,5 m |
1 db élménymedence (nyitott) | 30 °C - 34 °C | 1,0 m |
1 db ülőmedence (nyitott) | 38 °C | 1,3 m |
2 db merülőmedence (zárt) | 18 °C | 1,1 m |
Komplex fürdőgyógyászati ellátás
Vízhőfok | Mélység | |
1 db előkészítő medence (zárt) | 30 °C | 1,1 m |
1 db tanmedence (zárt) | 30 °C | 1,1 m |
1 db súlyfürdőmedence (zárt) | 34 °C | 2,0 m |
A virtuális túra az alábbi oldalon érhető el.
1. Bejárat
2. Pénztár
3. Információs terminálok
4. Kabinok
5. Szekrények
6. Zuhanyzók
7. Bejárat a férfi öltözőbe
8. Bejárat a női öltözőbe
9. Átjáró az uszoda és a termál medencék között
10. Kijárat a kültéri medencékhez
11. Medencék
12. Vízi aerobic
13. VIP masszázs
14. Masszázs
15. Gőzkamra
16. Szauna
17. Büfé
18. Étterem
19. Értékmegőrző
20. Lépcső
21. Rendezvényterem